<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fast Forward</title>
	<atom:link href="http://www.homopoliticus.de/2009/10/26/fast-forward/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.homopoliticus.de/2009/10/26/fast-forward/</link>
	<description>Das politische Weblog von Malte Krohn und Christian Jung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:52:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.homopoliticus.de/2009/10/26/fast-forward/comment-page-1/#comment-4023</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homopoliticus.de/?p=4792#comment-4023</guid>
		<description>@CB Daher meine Aussagen im letzten Abschnitt. Ich glaube, dass die Piratenpartei genug Eindruck bei den &quot;gr&#246;&#223;eren&quot; Parteien hinterlassen hat, um ihnen das Thema aufzuzw&#228;ngen. Gerade Gr&#252;ne und Liberale haben da einen nicht zu verachtenden Kompetenzvorsprung, was die Prozesse angeht. Was den beiden Parteien noch fehlt, sind die vision&#228;ren Inhalte. Aber ich sehe da f&#252;r die n&#228;chsten 1-2 Jahre viel Bewegung, nat&#252;rlich auch bei der SPD.

Wenn die Piraten nun nicht mehr die einzigen sind, die glaubhaft intelligente Konzepte auf dem gro&#223;en Gebiet Medien haben, dann werden deren personelle und strukturellen Schw&#228;chen wieder st&#228;rker ins Gewicht fallen. 

Ich pers&#246;nlich sehe daher keine gro&#223;e Rolle der Piratenpartei in der (parlamentarischen) Zukunft. Vielleicht waren die Piraten daf&#252;r doch etwas sp&#228;t.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@CB Daher meine Aussagen im letzten Abschnitt. Ich glaube, dass die Piratenpartei genug Eindruck bei den &#8220;gr&#246;&#223;eren&#8221; Parteien hinterlassen hat, um ihnen das Thema aufzuzw&#228;ngen. Gerade Gr&#252;ne und Liberale haben da einen nicht zu verachtenden Kompetenzvorsprung, was die Prozesse angeht. Was den beiden Parteien noch fehlt, sind die vision&#228;ren Inhalte. Aber ich sehe da f&#252;r die n&#228;chsten 1-2 Jahre viel Bewegung, nat&#252;rlich auch bei der SPD.</p>
<p>Wenn die Piraten nun nicht mehr die einzigen sind, die glaubhaft intelligente Konzepte auf dem gro&#223;en Gebiet Medien haben, dann werden deren personelle und strukturellen Schw&#228;chen wieder st&#228;rker ins Gewicht fallen. </p>
<p>Ich pers&#246;nlich sehe daher keine gro&#223;e Rolle der Piratenpartei in der (parlamentarischen) Zukunft. Vielleicht waren die Piraten daf&#252;r doch etwas sp&#228;t.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CB</title>
		<link>http://www.homopoliticus.de/2009/10/26/fast-forward/comment-page-1/#comment-4022</link>
		<dc:creator>CB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 17:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homopoliticus.de/?p=4792#comment-4022</guid>
		<description>&#196;h, nur mal so: zumindest in einem Nebensatz h&#228;tte noch erw&#228;hnt werden sollen, dass ca. 2012 das Internet abgeschaltet worden sein muss. Denn wie sonst erkl&#228;rt sich das Fehlen der Piratenpartei im Szenario...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#196;h, nur mal so: zumindest in einem Nebensatz h&#228;tte noch erw&#228;hnt werden sollen, dass ca. 2012 das Internet abgeschaltet worden sein muss. Denn wie sonst erkl&#228;rt sich das Fehlen der Piratenpartei im Szenario&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.homopoliticus.de/2009/10/26/fast-forward/comment-page-1/#comment-4018</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 19:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homopoliticus.de/?p=4792#comment-4018</guid>
		<description>Sorry, das liegt schlicht daran, dass ich die Werte noch nachjustiert habe, um auch auf 100% kommen zu k&#246;nnen. Da ist die Formulierung auf der Strecke geblieben ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, das liegt schlicht daran, dass ich die Werte noch nachjustiert habe, um auch auf 100% kommen zu k&#246;nnen. Da ist die Formulierung auf der Strecke geblieben ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Till</title>
		<link>http://www.homopoliticus.de/2009/10/26/fast-forward/comment-page-1/#comment-4017</link>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 19:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homopoliticus.de/?p=4792#comment-4017</guid>
		<description>So sinnvoll eine gr&#252;ne Kanzlerin w&#228;re (vielleicht erstmal Renate K&#252;nast als Wowereit-Nachfolgerin in Berlin), so ist das Szenario doch inkonsistent: CDU bei etwa 20% oder gleichauf mit den Gr&#252;nen bei 25%. Oder sind die 5% die an der 5%-H&#252;rde kippelnde CSU?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So sinnvoll eine gr&#252;ne Kanzlerin w&#228;re (vielleicht erstmal Renate K&#252;nast als Wowereit-Nachfolgerin in Berlin), so ist das Szenario doch inkonsistent: CDU bei etwa 20% oder gleichauf mit den Gr&#252;nen bei 25%. Oder sind die 5% die an der 5%-H&#252;rde kippelnde CSU?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Partei der Vernunft</title>
		<link>http://www.homopoliticus.de/2009/10/26/fast-forward/comment-page-1/#comment-4016</link>
		<dc:creator>Partei der Vernunft</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 19:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homopoliticus.de/?p=4792#comment-4016</guid>
		<description>Von den kleineren Parteien sticht besonders die Partei der Vernunft heraus. Sie gewinnt 5,6 % der W&#228;hlerstimmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Von den kleineren Parteien sticht besonders die Partei der Vernunft heraus. Sie gewinnt 5,6 % der W&#228;hlerstimmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
