<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Homo Politicus</title>
	<atom:link href="http://www.homopoliticus.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.homopoliticus.de</link>
	<description>Das politische Weblog von Malte Krohn und Christian Jung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 13:13:07 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu &#8220;Ich habe eine Seite bei Facebook&#8221; von Fritz Weisshart</title>
		<link>http://www.homopoliticus.de/2010/03/04/ich-habe-eine-seite-bei-facebook/comment-page-1/#comment-4120</link>
		<dc:creator>Fritz Weisshart</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homopoliticus.de/?p=5448#comment-4120</guid>
		<description>Aus dem Quelltext:

&quot;Die Seiten von Axel E. Fischer sind f&#252;r Browser ab der Version 4.0 geschrieben. &quot;

Wie bitte? Internet Explorer 4? oder doch Chrome/Safari 4.

... und der Sex scheint aus den Keywords raus zu sein ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aus dem Quelltext:</p>
<p>&#8220;Die Seiten von Axel E. Fischer sind f&#252;r Browser ab der Version 4.0 geschrieben. &#8221;</p>
<p>Wie bitte? Internet Explorer 4? oder doch Chrome/Safari 4.</p>
<p>&#8230; und der Sex scheint aus den Keywords raus zu sein ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das System der Landtagswahl 2010 in NRW von Markus Ritter</title>
		<link>http://www.homopoliticus.de/2010/02/24/das-system-der-landtagswahl-2010-in-nrw/comment-page-1/#comment-4119</link>
		<dc:creator>Markus Ritter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 11:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homopoliticus.de/?p=5331#comment-4119</guid>
		<description>Das baden-w&#252;rttembergische Landtagswahlrecht f&#252;hrt immerhin dazu, dass die Spitzenkandidaten hektisch den Wahlkreis wechseln.
N&#252;rtingen war bisher aufgrund seiner Gr&#246;sse der Heimatwahlkreis von 3 Spitzenkandidaten (SPD, FDP, Gr&#252;ne). Nils Schmid von der SPD hat schon angek&#252;ndigt, in einen anderen Wahlkreis zu wechseln. Winfried Kretschmann von den Gr&#252;nen war eh nur importiert (stammt urspr&#252;nglich aus Sigmaringen und ist da auch wohnen geblieben) und wird vermutlich auch wechseln. Das w&#228;re bei einer Landesliste nicht passiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das baden-w&#252;rttembergische Landtagswahlrecht f&#252;hrt immerhin dazu, dass die Spitzenkandidaten hektisch den Wahlkreis wechseln.<br />
N&#252;rtingen war bisher aufgrund seiner Gr&#246;sse der Heimatwahlkreis von 3 Spitzenkandidaten (SPD, FDP, Gr&#252;ne). Nils Schmid von der SPD hat schon angek&#252;ndigt, in einen anderen Wahlkreis zu wechseln. Winfried Kretschmann von den Gr&#252;nen war eh nur importiert (stammt urspr&#252;nglich aus Sigmaringen und ist da auch wohnen geblieben) und wird vermutlich auch wechseln. Das w&#228;re bei einer Landesliste nicht passiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8220;Ich habe eine Seite bei Facebook&#8221; von Michael</title>
		<link>http://www.homopoliticus.de/2010/03/04/ich-habe-eine-seite-bei-facebook/comment-page-1/#comment-4118</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homopoliticus.de/?p=5448#comment-4118</guid>
		<description>Das Vorhaben, sich auch sachgerecht mit dem Internet auseinander zu setzen wird mit der Besetzung von Fischer als Vorsitzenden der Enquete-Kommission doch nur noch in L&#228;cherliche gezogen. Damit bedient man wieder einmal das landl&#228;ufig bekannte Klischee, Politiker h&#228;tten keine Ahnung von den Dingen, &#252;ber die sie entscheiden. Klar, die Kommission ist kein bedeutender Entscheidungstr&#228;ger. Aber ein Zeichen f&#252;r mehr netzpolitisches Understatement setzt man damit auch nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Vorhaben, sich auch sachgerecht mit dem Internet auseinander zu setzen wird mit der Besetzung von Fischer als Vorsitzenden der Enquete-Kommission doch nur noch in L&#228;cherliche gezogen. Damit bedient man wieder einmal das landl&#228;ufig bekannte Klischee, Politiker h&#228;tten keine Ahnung von den Dingen, &#252;ber die sie entscheiden. Klar, die Kommission ist kein bedeutender Entscheidungstr&#228;ger. Aber ein Zeichen f&#252;r mehr netzpolitisches Understatement setzt man damit auch nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8220;Ich habe eine Seite bei Facebook&#8221; von Einstimmig? Die Internet-Enquete ist eingerichtet &#171; Internet und Politik</title>
		<link>http://www.homopoliticus.de/2010/03/04/ich-habe-eine-seite-bei-facebook/comment-page-1/#comment-4117</link>
		<dc:creator>Einstimmig? Die Internet-Enquete ist eingerichtet &#171; Internet und Politik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homopoliticus.de/?p=5448#comment-4117</guid>
		<description>[...] f&#252;r den kommenden Enquête-Vorsitzenden Fischer (CDU) &#8211; erhellend dazu ist auch der kleine Beitrag dr&#252;ben bei Homo Politicus &#252;ber die Online-Pr&#228;senzen einiger [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] f&#252;r den kommenden Enquête-Vorsitzenden Fischer (CDU) &#8211; erhellend dazu ist auch der kleine Beitrag dr&#252;ben bei Homo Politicus &#252;ber die Online-Pr&#228;senzen einiger [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das System der Landtagswahl 2010 in NRW von Landtagswahl NRW: Wahlkampf nimmt Fahrt auf &#171; Andreas Grieß // Blog</title>
		<link>http://www.homopoliticus.de/2010/02/24/das-system-der-landtagswahl-2010-in-nrw/comment-page-1/#comment-4115</link>
		<dc:creator>Landtagswahl NRW: Wahlkampf nimmt Fahrt auf &#171; Andreas Grieß // Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homopoliticus.de/?p=5331#comment-4115</guid>
		<description>[...] NRW leicht ver&#228;ndert. Die &#196;nderungen und Besonderheiten im bev&#246;lkerungsreichstem Bundesland sind hier auf homopoliticus sehr anschaulich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] NRW leicht ver&#228;ndert. Die &#196;nderungen und Besonderheiten im bev&#246;lkerungsreichstem Bundesland sind hier auf homopoliticus sehr anschaulich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das System der Landtagswahl 2010 in NRW von Johannes</title>
		<link>http://www.homopoliticus.de/2010/02/24/das-system-der-landtagswahl-2010-in-nrw/comment-page-1/#comment-4114</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homopoliticus.de/?p=5331#comment-4114</guid>
		<description>@Markus:
Im Gegensatz zu Baden-W&#252;rttemberg gab es in NRW aber auch schon bisher Landeslisten. Der einzige Unterschied ist nun, dass es daf&#252;r eine zus&#228;tzliche Zweitstimme gibt.

Deswegen war ich als „Neigschmeckter“ doch ein bisschen &#252;berrascht, als ich mich das erste mal mit dem Baden-W&#252;rttembergischen Landtagswahlrecht befasst habe und bin von diesem System, auch nach dem Wechsel zu relativen Stimmenanteilen, noch nicht wirklich &#252;berzeugt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Markus:<br />
Im Gegensatz zu Baden-W&#252;rttemberg gab es in NRW aber auch schon bisher Landeslisten. Der einzige Unterschied ist nun, dass es daf&#252;r eine zus&#228;tzliche Zweitstimme gibt.</p>
<p>Deswegen war ich als „Neigschmeckter“ doch ein bisschen &#252;berrascht, als ich mich das erste mal mit dem Baden-W&#252;rttembergischen Landtagswahlrecht befasst habe und bin von diesem System, auch nach dem Wechsel zu relativen Stimmenanteilen, noch nicht wirklich &#252;berzeugt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das System der Landtagswahl 2010 in NRW von Uwe-Jürgen Ness</title>
		<link>http://www.homopoliticus.de/2010/02/24/das-system-der-landtagswahl-2010-in-nrw/comment-page-1/#comment-4113</link>
		<dc:creator>Uwe-Jürgen Ness</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homopoliticus.de/?p=5331#comment-4113</guid>
		<description>Weitere Details zum baden-w&#252;rttembergischen Landtagswahlrecht (v.a. die &#196;nderungen seit 2006; Abschaffung des Kriteriums der absoluten Stimmenanzahl zugunsten des relativen Stimmanteils bei der Vergabe sogenannten &quot;Zweitmandate&quot;) siehe unter: http://www.wahlrecht.de/landtage/baden-wuerttemberg.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weitere Details zum baden-w&#252;rttembergischen Landtagswahlrecht (v.a. die &#196;nderungen seit 2006; Abschaffung des Kriteriums der absoluten Stimmenanzahl zugunsten des relativen Stimmanteils bei der Vergabe sogenannten &#8220;Zweitmandate&#8221;) siehe unter: <a href="http://www.wahlrecht.de/landtage/baden-wuerttemberg.htm" rel="nofollow">http://www.wahlrecht.de/landta.....emberg.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das System der Landtagswahl 2010 in NRW von Markus Ritter</title>
		<link>http://www.homopoliticus.de/2010/02/24/das-system-der-landtagswahl-2010-in-nrw/comment-page-1/#comment-4112</link>
		<dc:creator>Markus Ritter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homopoliticus.de/?p=5331#comment-4112</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;
Im Ergebnis wird sich durch das Zweistimmenwahlsystem vermutlich wenig &#228;ndern. Wenn man die Bundestagswahl oder andere Landtagswahlen als Ma&#223;stab nimmt, wird nur ein verschwindender Anteil der Sitze anders besetzt.
&lt;/blockquote&gt;
Da habe ich als Baden-W&#252;rttemberger andere Erfahrungen gemacht. Gerade bei Parteien, die keine Wahlkreise direkt gewinnen (in BW eigentlich alle ausser der CDU) ergibt sich durch das Fehlen einer Landesliste am Wahlabend doch die eine oder andere &#220;berraschung, weil die Abst&#228;nde bei den Kandidaten einer Partei von Wahlkreis zu Wahlkreis nur minimal sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
Im Ergebnis wird sich durch das Zweistimmenwahlsystem vermutlich wenig &#228;ndern. Wenn man die Bundestagswahl oder andere Landtagswahlen als Ma&#223;stab nimmt, wird nur ein verschwindender Anteil der Sitze anders besetzt.
</p></blockquote>
<p>Da habe ich als Baden-W&#252;rttemberger andere Erfahrungen gemacht. Gerade bei Parteien, die keine Wahlkreise direkt gewinnen (in BW eigentlich alle ausser der CDU) ergibt sich durch das Fehlen einer Landesliste am Wahlabend doch die eine oder andere &#220;berraschung, weil die Abst&#228;nde bei den Kandidaten einer Partei von Wahlkreis zu Wahlkreis nur minimal sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dominanz der Senioren von Wahlstatistik zur Bundestagswahl 2009 &#124; Homo Politicus</title>
		<link>http://www.homopoliticus.de/2010/02/19/dominanz-der-senioren/comment-page-1/#comment-4110</link>
		<dc:creator>Wahlstatistik zur Bundestagswahl 2009 &#124; Homo Politicus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homopoliticus.de/?p=5288#comment-4110</guid>
		<description>[...] in der letzten Woche haben wir uns mit dem Alter der Wahlberechtigten besch&#228;ftigt (siehe: &#8220;Dominanz der Senioren&#8221;). Auch die die Wahlstatistik des Bundeswahlleiters zeigt den dargestellten Trend. &#8220;Bei der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in der letzten Woche haben wir uns mit dem Alter der Wahlberechtigten besch&#228;ftigt (siehe: &#8220;Dominanz der Senioren&#8221;). Auch die die Wahlstatistik des Bundeswahlleiters zeigt den dargestellten Trend. &#8220;Bei der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Netzwerk-Barometer Nordrhein-Westfalen von Netzwerk-Barometer Nordrhein-Westfalen &#124; Homo Politicus</title>
		<link>http://www.homopoliticus.de/netzwerk-barometer-nrw/comment-page-1/#comment-4108</link>
		<dc:creator>Netzwerk-Barometer Nordrhein-Westfalen &#124; Homo Politicus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homopoliticus.de/?page_id=5365#comment-4108</guid>
		<description>[...] Ab dem 8. Februar werden wir also weiterhin Daten sammeln und w&#246;chentlich unsere Auswertung aktualisieren. Ein stets aktueller &#220;berblick findet sich auf der eigenen Seit des Netzwerk-Barometers f&#252;r Nordrhein-Westfalen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ab dem 8. Februar werden wir also weiterhin Daten sammeln und w&#246;chentlich unsere Auswertung aktualisieren. Ein stets aktueller &#220;berblick findet sich auf der eigenen Seit des Netzwerk-Barometers f&#252;r Nordrhein-Westfalen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
