<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Homo Politicus &#187; Berlin</title>
	<atom:link href="http://www.homopoliticus.de/tag/berlin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.homopoliticus.de</link>
	<description>Das politische Weblog von Malte Krohn und Christian Jung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:52:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kolumne: Freunde bis 18 Uhr</title>
		<link>http://www.homopoliticus.de/2011/11/25/kolumne-freunde-bis-18-uhr/</link>
		<comments>http://www.homopoliticus.de/2011/11/25/kolumne-freunde-bis-18-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnetenhauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Jo Dreiseitel]]></category>
		<category><![CDATA[Rüsselsheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homopoliticus.de/?p=6752</guid>
		<description><![CDATA[Am Wahlabend zur Berliner Abgeordnetenhauswahl wurde auch anderswo gew&#228;hlt: in R&#252;sselsheim zum Beispiel ein neuer Oberb&#252;rgermeister. Auch wenn sich nahezu alle Augen auf Berlin richteten – von R&#252;sselsheim k&#246;nnen auch&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wahlabend zur Berliner Abgeordnetenhauswahl wurde auch anderswo gew&#228;hlt: in R&#252;sselsheim zum Beispiel ein neuer Oberb&#252;rgermeister. Auch wenn sich nahezu alle Augen auf Berlin richteten – von R&#252;sselsheim k&#246;nnen auch die Berliner Kampagnenmanager lernen.</p>
<p>Nur 10 Minuten nach Bekanntgabe des vorl&#228;ufigen Endergebnisses wandte sich der unterlegene Kandidat Jo Dreiseitel via Facebook an seine W&#228;hler und dankte ihnen f&#252;r ihr Vertrauen. Ebenso gratulierte er dem gl&#252;cklichen Gewinner.</p>
<p>Was sich so einfach anh&#246;rt, zeigt wichtige Lektionen f&#252;r die Kampagnenf&#252;hrung (nicht nur) im Internet. Kampagnen dauern nicht nur bis zur Schlie&#223;ung der Wahllokale. Unterst&#252;tzer verlieren nicht alle ihre &#220;berzeugungen mit dem Einwurf eines Umschlags in die Wahlurne. Wahlk&#228;mpfe schaffen Beziehungen, die nicht einfach am Wahlsonntag um 18 Uhr enden. Zudem: Die Unterst&#252;tzer haben ihr Engagement und ihre Begeisterung in den Wahlkampf eingebracht, ob nun auf der Stra&#223;e oder als W&#228;hler. Sie sind es, die den Kandidaten so weit gebracht haben – und daf&#252;r verdienen sie ein Dankesch&#246;n. </p>
<p>Oft klappt das im Kleinen. In R&#252;sselsheim hat man gemerkt, dass ein Platz daf&#252;r das Internet ist. Aber bei einer Bundestagswahl sieht man diese Dankbarkeit, trotz vieler freiwilliger und bezahlter Helfer, eher selten. Es wird Zeit, sich zu bedanken! Und zwar nicht nur, weil Dank zu zeigen einfach anst&#228;ndig ist, sondern weil jede Kampagne auch bis zum Ende professionell geplant sein und schon an die n&#228;chste Wahl denken sollte.</p>
<p>[Erschien zuerst in: politik&#038;kommunikation, November 2011]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homopoliticus.de/2011/11/25/kolumne-freunde-bis-18-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Die Politik selber zu machen ist noch eine andere Kiste&#8221;</title>
		<link>http://www.homopoliticus.de/2011/09/22/die-politik-selber-zu-machen-ist-noch-eine-andere-kiste/</link>
		<comments>http://www.homopoliticus.de/2011/09/22/die-politik-selber-zu-machen-ist-noch-eine-andere-kiste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 06:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Krohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnetenhauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Will]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homopoliticus.de/?p=6650</guid>
		<description><![CDATA[Ungew&#246;hnlich viel war heute morgen in meiner Twittertimeline los. Und nach dem kurzem Scannen der Tweets dominierte ein Hashtag: <a href="http://twitter.com/#!/search/%23annewill" target="_blank">#annewill</a>
Allen Anschein nach hatte ich gestern Abend wohl&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ungew&#246;hnlich viel war heute morgen in meiner Twittertimeline los. Und nach dem kurzem Scannen der Tweets dominierte ein Hashtag: <a href="http://twitter.com/#!/search/%23annewill" target="_blank">#annewill</a></p>
<p>Allen Anschein nach hatte ich gestern Abend wohl etwas verpasst. In der Sendung von Anne Will, zur neuen Sendezeit, ging es um das Thema &#8220;Piraten entern Berlin &#8211; Meuterei auf der &#8216;Deutschland&#8217;&#8221;. Neben dem Piraten Christopher Lauer waren noch B&#228;rbel H&#246;hn (Gr&#252;ne), Martin Lindner (FDP) und Peter Altmaier (CDU) zu Gast in der Sendung. Und was dort abgeliefert wurde, war an Deutlichkeit kaum mehr zu &#252;berbieten. W&#228;hrend H&#246;hn, Lindner und Altmaier zwar auf der einen Seite betonten, dass sie die Bewegung der Piratenpartei nicht untersch&#228;tzen w&#252;rden, wurden sie trotzdem nicht m&#252;de Lauer und seine Partei durchgehend kleinzureden. Frei nach dem Motto, wir erkl&#228;ren euch jetzt mal die Welt, wurde Lauer nahezu durchgehend mit geduzt. Eine Aussage wie: &#8220;Wie ihr euch das vorstellt, so funktioniert das nicht ganz so&#8221; (H&#246;hn) war da nur eine von vielen.<span id="more-6650"></span></p>
<p>Da es die Zeit gerade nicht zul&#228;sst, will ich gar nicht noch viele Worte verlieren. In jedem Fall m&#246;chte ich aber deutlich machen, dass ich nicht auf den Zug der Leute aufspringen m&#246;chte, die jetzt lauthals schreien, schon immer gewusst zu haben, dass die Piraten in absehbarer Zeit diesen Erfolg erreichen werden. Ganz im Gegenteil habe auch ich mich nach dem ruhigen Jahr 2010 gefragt, was aus den Piraten geworden ist.</p>
<p>In jedem Fall lohnt es sich die Sendung auch noch nachtr&#228;glich anzuschauen, die es inzwischen bereits in der <a href="http://www.ardmediathek.de/ard/servlet/content/3517136?documentId=8274580" target="_blank">ARD Mediathek</a> und h&#228;ppchenweise (daf&#252;r flashfrei) bei <a href="http://www.youtube.com/user/pupetv#p/u/3/toxXrqS6-DQ" target="_blank">Youtube</a> gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homopoliticus.de/2011/09/22/die-politik-selber-zu-machen-ist-noch-eine-andere-kiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Thesen zur Piratenpartei</title>
		<link>http://www.homopoliticus.de/2011/09/21/10-thesen-zur-piratenpartei/</link>
		<comments>http://www.homopoliticus.de/2011/09/21/10-thesen-zur-piratenpartei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnetenhauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homopoliticus.de/?p=6644</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem &#252;berw&#228;ltigenden Erfolg der Piratenpartei bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl &#252;berschlagen sich die Kommentatoren mit Halbwahrheiten und Binsenweisheiten zum Ursprung, zur Gegenwart und zur Zukunft der Piratenpartei. Piraten sind aber&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem &#252;berw&#228;ltigenden Erfolg der Piratenpartei bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl &#252;berschlagen sich die Kommentatoren mit Halbwahrheiten und Binsenweisheiten zum Ursprung, zur Gegenwart und zur Zukunft der Piratenpartei. Piraten sind aber nicht nur ein Berliner Ph&#228;nomen und werden auch nicht bei der n&#228;chsten Wahl wieder verschwinden. Die Piraten haben sich in den 5 Jahren seit der Parteigr&#252;ndung in beeindruckendem Tempo organisiert und professionalisiert. Auch wenn der Partei vielleicht noch die gr&#246;&#223;ten K&#228;mpfe bevorstehen, m&#246;chten wir mit 10 Thesen versuchen, das Bild etwas gerade zu r&#252;cken:</p>
<ol>
<li>8,9% sind ein Berliner Ph&#228;nomen – Piraten im Parlament aber nicht.</li>
<li>Die Piratenpartei ist nicht erst in 2011 aufgetaucht, sondern hat schon eine bewegte und enorm schnelle Geschichte (nicht nur) in Deutschland hinter sich.</li>
<li>Die Piratenpartei wird nicht wieder verschwinden – wenn sie sich nicht zerstreiten.</li>
<li>Die Piratenpartei wird niemals eine Massenpartei – sondern eine Kleinpartei mit klarem Markenkern.</li>
<li>Die Piratenpartei ist nicht zuerst &#8220;links&#8221; oder &#8220;rechts&#8221; &#8211; sondern im Kern eine liberale Partei.</li>
<li>Piraten arbeiten nicht nur &#8220;irgend&#8217;was mit Medien&#8221; – sondern haben die unterschiedlichsten Hintergr&#252;nde.</li>
<li>Die Piratenpartei aktiviert die Passiven – als W&#228;hler und als Akteure.</li>
<li>Die Piratenpartei professionalisiert sich vor allem in der Kommunalpolitik – wo sie gegen&#252;ber anderen Neuparlamentarierern nur geringe Wissensunterschiede haben.</li>
<li>Piraten scheuen sich nicht, ihre Arbeit als &#8220;Beta-Version&#8221; zu begreifen – unfertig, aber in Arbeit.</li>
<li>Die Piratenpartei revolutioniert politische Transparenz. Von B&#252;rgern, f&#252;r B&#252;rger &#8211; und so weit wie m&#246;glich &#246;ffentlich.</li>
</ol>
<p>Wir freuen uns &#252;ber Kommentare und Gegenthesen!<span id="more-6644"></span></p>
<hr />
<p>Lesetipp: Daniel Florian <a href="http://www.danielflorian.de/2011/09/20/die-piraten-partei-und-der-anarchismus/">beschreibt</a> (mit Verweis auf <a href="http://www2.lse.ac.uk/publicEvents/events/2011/20110908t1830vHKT.aspx">Carne Ross</a>) die N&#228;he der Piratenpartei zum politischen Anarchismus. Sein Grundgedanke ist, dass in einer durch supranationale Entscheidungen entmachteten nationalen Politik die Piratenpartei das Spektrum von politischen Handlungsspielr&#228;umen erweitert und so Politik den B&#252;rgerinnen und B&#252;rgern wieder n&#228;her bringen m&#246;chte. Florian schreibt dazu:</p>
<blockquote><p>Was folgt daraus f&#252;r die etablierten Parteien? Die Antwort auf die Herausforderung durch die Piraten liegt nicht in der Bestellung eines neuen Beauftragten f&#252;r Netzpolitik, sondern in der Berufung eines “Partei-Anarchisten”, der Verantwortung wieder zur&#252;ck in die H&#228;nde der Parteibasis und -sympathisanten gibt. Mit der geplanten <a href="http://www.spd.de/Partei/Parteireform/" target="blank">Parteireform</a> hat die SPD bereits einen ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Unstrittig ist die Reform jedoch nicht.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homopoliticus.de/2011/09/21/10-thesen-zur-piratenpartei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piratenfraktion entert in Rekordgeschwindigkeit</title>
		<link>http://www.homopoliticus.de/2011/09/20/piratenfraktion-entert-in-rekordgeschwindigkeit/</link>
		<comments>http://www.homopoliticus.de/2011/09/20/piratenfraktion-entert-in-rekordgeschwindigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnetenhauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpratei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homopoliticus.de/?p=6640</guid>
		<description><![CDATA[Sch&#246;ne Notiz dr&#252;ben beim <a href="http://wahlbeobachter.blogspot.com/2011/09/wie-social-media-sind-die-hamburger.html">Hamburger Wahlbeobachter</a>:
Nachdem die <a href="http://berlin.piratenpartei.de/" target="_blank">Piratenpartei</a> am vergangenen Sonntag erfolgreich das Berliner Abgeordnetenhaus geentert hatte, stellte sie nicht mal 12 Stunden sp&#228;ter bereits die&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sch&#246;ne Notiz dr&#252;ben beim <a href="http://wahlbeobachter.blogspot.com/2011/09/wie-social-media-sind-die-hamburger.html">Hamburger Wahlbeobachter</a>:</p>
<blockquote><p>Nachdem die <a href="http://berlin.piratenpartei.de/" target="_blank">Piratenpartei</a> am vergangenen Sonntag erfolgreich das Berliner Abgeordnetenhaus geentert hatte, stellte sie nicht mal 12 Stunden sp&#228;ter bereits die <a href="http://www.piratenfraktion-berlin.de/" target="_blank">Webseite der neuen Piratenfraktion</a> vor. Zudem verf&#252;gt sie bereits jetzt &#252;ber einen <a href="https://twitter.com/piratenfraktion" target="_blank">Twitteraccount</a>, obwohl sich die Fraktion noch gar nicht offiziell konstituiert hat. Dies zeigt eindrucksvoll, dass die Piraten Ernst machen mit ihrem Vorhaben, die B&#252;rger st&#228;rker und dialogorientierter in die parlamentarische Arbeit, auch via www einzubinden.</p></blockquote>
<p>Die Piraten geben mal wieder das Tempo im Internet vor. Auch wenn sie auf ihrer Facebook-Seite nach der Wahl <a href="http://www.homopoliticus.de/2011/09/18/schnell-noch-danke-sagen/">langsamer waren</a> als die CDU – die Fraktionsarbeit haben sie schneller aufgenommen, als man es f&#252;r m&#246;glich halten sollte.</p>
<p>Sehr lesenswert ist auch die <a href="http://wahlbeobachter.blogspot.com/2011/09/wie-social-media-sind-die-hamburger.html">unter dem Zitat folgende Analyse zu 6 Monaten Hamburger B&#252;rgerschaft</a> – wie Web 2.0 sind die Fraktionen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homopoliticus.de/2011/09/20/piratenfraktion-entert-in-rekordgeschwindigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnell noch Danke sagen</title>
		<link>http://www.homopoliticus.de/2011/09/18/schnell-noch-danke-sagen/</link>
		<comments>http://www.homopoliticus.de/2011/09/18/schnell-noch-danke-sagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 17:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnetenhauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Jo Dreiseitel]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Rüsselsheim]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homopoliticus.de/?p=6637</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn die Oberb&#252;rgermeisterwahl in R&#252;sselsheim gegen die Abgeordnetenhauswahl in Berlin vielleicht unbedeutend erscheinen mag. <a href="http://www.ja-zu-jo.de/">Jo Dreiseitel</a>, um Haaresbreite unterlegener Kandidat der Gr&#252;nen, <a href="https://www.facebook.com/ja.zu.jo/posts/152842521474135">postete</a> schon 10 Minuten nach&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn die Oberb&#252;rgermeisterwahl in R&#252;sselsheim gegen die Abgeordnetenhauswahl in Berlin vielleicht unbedeutend erscheinen mag. <a href="http://www.ja-zu-jo.de/">Jo Dreiseitel</a>, um Haaresbreite unterlegener Kandidat der Gr&#252;nen, <a href="https://www.facebook.com/ja.zu.jo/posts/152842521474135">postete</a> schon 10 Minuten nach Ver&#246;ffentlichung des Vorl&#228;ufigen Endergebnisses eine Dankesnachricht und Gratulation bei Facebook:</p>
<blockquote><p><a href="https://www.facebook.com/ja.zu.jo" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=132119046879816">Oberb&#252;rgermeisterwahl: Ja zu Jo! &#8211; Die beste Wahl f&#252;r R&#252;sselsheim</a><br />
Liebe W&#228;hlerinnen und W&#228;hler, ich danke Ihnen f&#252;r Ihr Vertrauen bei der Stichwahl. Leider hat es f&#252;r mich knapp nicht zum Wahlsieg gereicht. Ich gratuliere meinem Gegenkandidaten Patrick Burghardt zu seinem Erfolg.</p></blockquote>
<p>Daran k&#246;nnen sich so manche Politiker auf Landes- und Bundesebene ein Beispiel nehmen. Die SPD Berlin beispielweise ruft dort noch immer zur Wahl auf. (Ebenso die <a href="https://www.facebook.com/Buendnis90DieGruenenBerlin?sk=wall">Gr&#252;nen</a> und die <a href="https://www.facebook.com/piratenberlin?sk=wall&amp;filter=2">Piraten</a> – <a href="https://www.facebook.com/cduberlin">CDU</a> und <a href="https://www.facebook.com/DIELINKE.Berlin">Linke</a> waren da schneller)</p>
<p><em>Disclaimer: Wir als <a href="http://www.antwortzeit.de/">Antwortzeit Kommunikationsagentur</a> haben die Internetseite f&#252;r den Wahlkampf von Jo Dreiseitel bereit gestellt – haben aber keinen Einfluss auf die Social-Media-Aktivit&#228;ten der Kampagne gehabt.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homopoliticus.de/2011/09/18/schnell-noch-danke-sagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In eigener Sache: Wahl im Web Berlin</title>
		<link>http://www.homopoliticus.de/2011/09/15/in-eigener-sache-wahl-im-web-berlin/</link>
		<comments>http://www.homopoliticus.de/2011/09/15/in-eigener-sache-wahl-im-web-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Krohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[ahw11]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl im Web]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homopoliticus.de/?p=6606</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag wird in Berlin gew&#228;hlt. Und damit steht auch die n&#228;chste <a href="http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/5/0,1872,8058725_idDispatch:10946238,00.html" target="_blank">Wahl im Web</a>-Ausgabe vor der T&#252;r. Neben <a href="http://twitter.com/#!/drbieber" target="_blank">Christoph Bieber</a> und <a href="http://twitter.com/#!/thorstenfaas" target="_blank">Thorsten Faas</a> werde ich ebenfalls wieder mit vor&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag wird in Berlin gew&#228;hlt. Und damit steht auch die n&#228;chste <a href="http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/5/0,1872,8058725_idDispatch:10946238,00.html" target="_blank">Wahl im Web</a>-Ausgabe vor der T&#252;r. Neben <a href="http://twitter.com/#!/drbieber" target="_blank">Christoph Bieber</a> und <a href="http://twitter.com/#!/thorstenfaas" target="_blank">Thorsten Faas</a> werde ich ebenfalls wieder mit vor Ort sein und das Geschehen bei Twitter (<a href="http://twitter.com/#!/search/%23ahw11">#ahw11</a>) beobachten und kommentieren.</p>
<p>Eine umfangreiche Aufstellung der (Netz-)Themen zur Wahl hat Christoph Bieber bereits <a href="http://internetundpolitik.wordpress.com/2011/09/10/in-eigener-sache-berlin-6/" target="_blank">bei sich im Blog</a> ver&#246;ffentlicht. Es verspricht also ein durchaus spannender Wahlabend zu werden.</p>
<p><em>Sendetermin: Sonntag (20:15 Uhr) &#8211; Live auf <a href="http://info.zdf.de/ZDFde/inhalt/17/0,1872,3991185,00.html" target="_blank">ZDFinfo</a> und in der <a href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/" target="_blank">ZDF Mediathek</a>.</em></p>
<p>&#8212;<br />
<em>Update</em>: Inzwischen gibt es auch einen <a href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1437990/Wahl-im-Web-Berlin:-Trailer#/beitrag/video/1437990/Wahl-im-Web-Berlin-Trailer" target="_blank">Trailer zur Sendung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homopoliticus.de/2011/09/15/in-eigener-sache-wahl-im-web-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viele Millionen Euro</title>
		<link>http://www.homopoliticus.de/2011/09/14/viele-millionen-euro/</link>
		<comments>http://www.homopoliticus.de/2011/09/14/viele-millionen-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 14:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Krohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnetenhauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homopoliticus.de/?p=6616</guid>
		<description><![CDATA[Humor und Kreativit&#228;t zeigen gerade die Berliner Piraten. Nachdem ihr Spitzenkandidat Andreas Baum in der RBB-Sendung &#8220;Klipp&#38;Klar&#8221; auf die Frage nach der Berliner Verschuldung keine richtige Antwort geben konnte, war bei YouTube&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Humor und Kreativit&#228;t zeigen gerade die Berliner Piraten. Nachdem ihr Spitzenkandidat Andreas Baum in der RBB-Sendung &#8220;Klipp&amp;Klar&#8221; auf die Frage nach der Berliner Verschuldung keine richtige Antwort geben konnte, war bei YouTube ein Video unter dem Titel &#8220;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=q-cDewZk7wo&amp;feature=player_embedded" target="_blank">Piraten Berlin: Voll auf Kurs, aber ohne jeden Plan</a>&#8221; aufgetaucht. Rasant verbreitete sich der Clip im Netz und erfreut sich seitdem insbesondere bei der politischen Konkurrenz gro&#223;er Beliebtheit.</p>
<p>Die Piraten nehmen es mit Gelassenheit und programmierten kurzerhand eine <a href="http://itunes.apple.com/de/app/schuldenuhr-berlin/id464024760?mt=8" target="_blank">Schuldenuhr-App</a> f&#252;r das iPhone, die es den eigenen Wahlk&#228;mpfern nun erm&#246;glicht, jederzeit den gerade aktuellen Schuldenstand nennen zu k&#246;nnen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.homopoliticus.de/wp-content/uploads/2011/09/schuldenuhr_1.jpg"class="img" rel="lightbox"><img class="alignnone size-medium wp-image-6618" title="schuldenuhr_1" src="http://www.homopoliticus.de/wp-content/uploads/2011/09/schuldenuhr_1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.homopoliticus.de/wp-content/uploads/2011/09/schuldenuhr_2.jpg"class="img" rel="lightbox"><img class="size-medium wp-image-6617 aligncenter" title="schuldenuhr_2" src="http://www.homopoliticus.de/wp-content/uploads/2011/09/schuldenuhr_2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Durchaus bemerkenswert ist der Lerneffekt der Berliner Piraten. Keine Partei hat sich im Netz in den vergangenen Tagen so ausdauernd mit der Berliner Staatsverschuldung auseinandergesetzt, wie die Piraten es getan haben. Die F&#228;higkeit mit Kritik umgehen zu k&#246;nnen scheinen sie jedenfalls zu besitzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homopoliticus.de/2011/09/14/viele-millionen-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wahl am Kiosk</title>
		<link>http://www.homopoliticus.de/2011/09/06/die-wahl-am-kiosk/</link>
		<comments>http://www.homopoliticus.de/2011/09/06/die-wahl-am-kiosk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 12:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Krohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnetenhauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlumfrage]]></category>
		<category><![CDATA[zitty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homopoliticus.de/?p=6547</guid>
		<description><![CDATA[Vor zwei Wochen berichteten wir von der Berliner CDU, die ihr <a href="http://www.homopoliticus.de/2011/08/16/jetzt-am-kiosk/" target="_blank">Wahlprogramm am Kiosk verkaufen</a> l&#228;sst. &#196;hnlich ungew&#246;hnlich ist die Idee der Macher des Berliner Stadtmagazins zitty, die ihre aktuelle Ausgabe&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor zwei Wochen berichteten wir von der Berliner CDU, die ihr <a href="http://www.homopoliticus.de/2011/08/16/jetzt-am-kiosk/" target="_blank">Wahlprogramm am Kiosk verkaufen</a> l&#228;sst. &#196;hnlich ungew&#246;hnlich ist die Idee der Macher des Berliner Stadtmagazins zitty, die ihre aktuelle Ausgabe in zwei verschiedenen Varianten verkaufen. Einmal mit Klaus Wowereit und einmal mit Renate K&#252;nast auf dem Titelbild. Der Leser hat am Kiosk die Wahl, welche Version der Zeitung er bevorzugt. zitty kooperiert, nach eigener Aussage, dabei mit verschiedenen Verkaufsstellen in der Stadt und generiert aus den verkauften Ausgaben <a href="http://www.zitty.de/wahlauswertung.html" target="_blank">eine eigene Hochrechnung</a>.</p>
<p><a href="http://www.homopoliticus.de/wp-content/uploads/2011/09/zitty-wowereit.jpg"class="img" rel="lightbox"><img title="zitty-wowereit.jpg" src="http://www.homopoliticus.de/wp-content/uploads/2011/09/zitty-wowereit.jpg" alt="" width="297" height="400" /></a> <a href="http://www.homopoliticus.de/wp-content/uploads/2011/09/zitty-kuenast.jpg"class="img" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-6548" title="zitty-kuenast.jpg" src="http://www.homopoliticus.de/wp-content/uploads/2011/09/zitty-kuenast.jpg" alt="" width="297" height="400" /></a></p>
<p>Etwas zuverl&#228;ssiger sind da wohl die aktuellen Umfragen der Meinungsforschungsinstitute (eine &#220;bersicht bietet <a href="http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/berlin.htm" target="_blank">wahlrecht.de</a>). Aktueller Stand: Emnid (im Auftrag des <a href="http://www.focus.de/politik/deutschland/wahlen-2011/berlin/berlin-cdu-liegt-zwei-wochen-vor-der-wahl-vor-den-gruenen_aid_661998.html" target="_blank">Focus</a>) =<em> CDU 23%, SPD 32%, Gr&#252;ne 20%, FDP 4%, Linke 11%, Piraten 4%, Sonstige 6%.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homopoliticus.de/2011/09/06/die-wahl-am-kiosk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gr&#252;nes Berlin rund um die Uhr</title>
		<link>http://www.homopoliticus.de/2011/09/02/grunes-berlin-rund-um-die-uhr/</link>
		<comments>http://www.homopoliticus.de/2011/09/02/grunes-berlin-rund-um-die-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnetenhauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis90/Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Renate Künast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homopoliticus.de/?p=6522</guid>
		<description><![CDATA[Ziemlich coole Aktion, die <a href="http://gruene-berlin.de/24-stunden-unterwegs-berlin">die Gr&#252;nen Berlin da in knapp 4 Stunden starten</a> – es scheint sogar einen Livestream davon zu geben. Belassen wir es f&#252;r heute mal bei&#8230;]]></description>
